詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 |
---|
安捷倫DB-1毛細管色譜柱
具體價格請或者咨詢 價格更優(yōu)
品名:安捷倫 Agilent DB-1 121-1022 毛細管柱 色譜柱
原廠貨號:121-1022
產品規(guī)格:1根DB-1, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm
特點:
◆ 100% 二甲基聚硅氧烷
◆ 非極性
◆ 高性能通用色譜柱
◆ 應用范圍廣
◆ 低流失
◆ 溫度上限高
◆ 鍵合交聯
◆ 可用溶劑沖洗
◆ 有各種色譜柱尺寸
◆ 相當于美國藥典固定相G2
相似的固定相: HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1,DB-1ht.
使用溫度范圍(等溫/程序升溫):-60到325/350℃,0.53mm內徑柱-60到260/280℃
產品應用:胺類、烴類、農藥、多氯聯苯、酚類、含硫化合物
氣相色譜柱〖DB-1〗
安捷倫DB-1毛細管色譜柱內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 部件號
0.05 10 0.05 126-1012
0.05 10 0.20 126-1013
0.10 5 0.12 127-100A
0.10 10 0.10 127-1012
0.10 10 0.40 127-1013
0.10 10 12
0.10 20 0.10 127-1022
0.10 20 0.40 127-1023
0.20 12 0.33 128-1012
0.20 25 0.33 128-1022
0.20 50 0.33 128-1052
0.20 50 0.50
0.20 15 0.20
0.53 5 5.00 125-1005
0.53 5 2.65 125-100B
0.53 15 0.15 125-1011
0.53 15 1.50 125-1012
0.53 15 3.00 125-1014
0.53 15 5.00 125-1015
0.53 15 0.50 125-1017
0.53 15 1.00 125-101J
0.53 15 0.25 125-101K
0.53 25 5.00 125-1025
0.53 25 1.00 125-102J
0.53 30 1.50 125-1032
0.53 30 3.00 125-1034
0.53 30 5.00 125-1035
0.53 30 0.50 125-1037
0.53 30 0.10 125-1039
0.53 30 2.65 125-103B
安捷倫色譜柱特點:
●10%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●*的通用性柱 ●應用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯交和柱,可用溶劑沖洗 ●各種柱尺寸齊備 ●與USP固定相G2等效
使用溫度范圍(等溫/程序升溫):-60到325/350℃,0.53mm內徑柱-60到260/280℃
HP-1-二甲基聚硅氧烷柱
說明:這是zui常用的非極性鍵合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有*的熱穩(wěn)定性并且在高溫下流失很小,具有低的檢測限
相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1
恒溫/程序升溫溫度范圍:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53內徑,-60至260/280℃>2.0mm液膜
應用:胺類、烴類、農藥、多氯聯苯、酚類、含硫化合物
規(guī)格 規(guī)格
DB-1,10m, 0.05mm, 0.05um HP-1,12m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.05mm, 0.20um HP-1,25m, 0.20mm, 0.11um
DB-1, 5m, 0.10mm, 0.12um HP-1,25m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.10um HP-1,25m, 0.20mm, 0.50um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.11um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.40um HP-1,50m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.50um
DB-1 ,20m, 0.10mm, 0.10um HP-1,15m, 0.25mm, 0.10um
DB-1, 20m, 0.10mm, 0.40um HP-1,15m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 12m, 0.20mm, 0.33um HP-1,15m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.10um
DB-1 ,50m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 50m, 0.20mm, 0.50um HP-1,30m, 0.25mm, 1.00um
DB-1,15m,0.20mm,20um HP-1,60m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 5m, 0.53mm, 5.00um HP-1,60m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 5m, 0.53mm, 2.65um HP-1,15m, 0.32mm, 0.25um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.15um HP-1,15m, 0.32mm, 1.00um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.50um HP-1,25m, 0.32mm, 0.17um
DB-1, 15m, 0.53mm, 3.00um HP-1,25m, 0.32mm, 0.52um
DB-1, 15m, 0.53mm, 5.00um HP-1,25m, 0.32mm, 1.05um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.50um HP-1,30m, 0.32mm, 0.10um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.00um HP-1,30m, 0.32mm, 0.25um
DB-1,15m,0.53mm,0.25um HP-1,30m, 0.32mm, 1.00um
產品咨詢